项目 | 执行时的动作 |
---|---|
创建新项目... | 创建新项目。 详细信息请参照“创建新项目 ”。 |
打开项目文件... | 打开项目。 |
最近使用的项目文件 | 从最近使用的项目文件列表打开项目文件。 |
备份项目 | 详情请参照“ 备份项目 ”。 |
- 全部备份... | 将项目文件夹中包含的所有文件保存到另一个文件夹。 |
- 备份不包括波形文件 | 将项目文件夹中包含的除波形文件以外的文件保存到另一个文件夹。 |
保存项目(所有文件) | 保存正在编辑的未保存文件。 |
保存当前编辑 | 保存当前编辑的未保存文件。 如果正在编辑工作单元,则只保存与工作单元相关的素材信息文件。 |
项目密钥管理器... | 将打开“项目密钥管理器 ”对话框。详细信息请参照“项目密钥管理器 ”。 |
启动在线认证工具... | 启动 “CRI Authorization Tool” 。 |
导入 | |
- 导入Cue Sheet CSV... | 导入Cue Sheet CSV文件,在Cue Sheet文件夹下添加Cue Sheet。 详细信息请参照“ 导入和导出Cue Sheet CSV ”。 |
- 导入AAF文件... | (不支持) |
导出 | |
- 导出Cue Sheet CSV | 将Cue Sheet导出为CSV文件。 详细信息请参照“ 导入和导出Cue Sheet CSV ”。 |
版本控制 | 与版本控制工具协同时使用的菜单。 详细信息请参照“ 版本控制工具协同 ”。 |
在Finder(Windows中使用资源管理器)中打开 | 在Finder(Windows中使用资源管理器)中显示选择项目。 |