AISAC的参数的项目和字段名
项目 | 字段名称 | 范围 |
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
操作类型 | AisacControlType | "Off", "AutoModulation" 或 "Random" |
AISAC控制 | AisacControl | AISAC控制对象(只读) |
AISAC操作类型为Off或随机时的参数的项目和字段名
项目 | 字段名称 | 范围 |
预设控制值的有效标记 | DefaultControlValueFlag | True / False |
预设控制值 | DefaultControlValue | 0.0 - 1.0 |
(随机时)随机范围 | RandomRange | 0.0 - 2.0 |
AISAC操作类型为自动调制时的参数的项目和字段名
项目 | 字段名称 | 范围 |
调制类型 | ModulationType | "Loop" 或 "OneShot" |
调制变化时间 | ModulationStepTimeMS | 0 - 60000 [ms] |
(OneShot时)调制触发器类型 | ModulationTriggerType | "Playback" 或 "Key" |
(OneShot且触发器为Key时)调制触发器Key | ModulationTriggerKey | 0 - 65535 |
AISAC图形的参数的项目和字段名
项目 | 字段名称 | 范围 |
图形的类型 | GraphType | 图形的种类(只读)
图形的种类在创建AISAC时进行指定。 |
关于图形的类型,请参照 AISAC图形和自动化和播放参数设置Action的种类和名称 。