项目 | 执行时的动作 |
---|---|
用CRI Atom Viewer打开... | 用CRI Atom Viewer打开。 详细信息请参照“ CRI Atom Viewer ”。 |
构建Atom Cue Sheet Binary... | 详细信息请参照“ 输出植入用二进制数据 ”。 |
仅构建ACF | 仅构建ACF。 |
从Cue创建信息CSV创建Cue... | 从Cue创建信息CSV创建Cue。 |
导入/导出 | 将Cue Sheet CSV文件导入/导出 。 |
在Finder(Windows中使用资源管理器)中打开Atom Cue Sheet Binary输出目标文件夹... | 显示包含输出二进制文件的文件夹。 |
共同项目请参照“ 上下文菜单 ”。