项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
Mac工具 | x | o 请参照 “ 工具的运行环境 ” |
Windows工具 | o | o |
编辑时间线的波形区域 | x | o |
同步播放视频 | o | △(编解码器决定能否搜索播放) |
机型特定编解码器 | o | △(仅在Windows上构建和预览) 请参照 “ 多平台开发的设置 ” |
6ch ADX编解码器 | o | × |
在列表中编辑 | o | o(更改编辑操作) 请参照 “ 编辑对象 ” |
打开项目文件时的更新警告 | o(显示在对话框) | o(显示在日志) 请参照 “ 打开文件时的更新警告 ” |
素材Player视图 | o | △(仅显示信息,不能播放) 请参照 “ 素材树 ” |
V2.34.xx 和V3.34.yy间具有项目文件的兼容性。
可以实现项目互动,输出相同的二进制文件。
项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
通过选择 编辑树状列表 切换UI | 单击时UI将跟随所选项目。 | 单击仅更新显示内容。 双击时将切换UI。 |
编辑列表 中的标签功能 | 可以自定义标签功能。 | 以列按钮为固定组合。 |
强化布局 | 仅部分视图窗口化、可配置 | 支持几乎所有视图的配置、窗口化。可通过快捷按钮来切换布局。 可拥有多个布局。 请参照 “ 布局菜单 ” |
属性编辑器 | V2版中称为Property和Detail。 | 已整合到属性编辑器列表、属性编辑器GUI中。 |
日志内容 | - | 消息显示更加易于理解。 |
项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
Session窗口 中的3D定位播放 | 不支持。 | 支持。 |
通过Profiler获取播放情况 中的AtomCraft协同 | 不支持。 | 在时间线上,显示AtomCraft侧符合的Cue。 请参照 “ 时间线查看器 ” |
自定义效果插件 | 可以构建,但无法进行预览或编辑。 | 可预览和编辑。 |
项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
在同一层中配置同名对象 | 仅对构建相关项目进行限制。 | 现有数据只可以读取但不能重新配置。 虽然可通过一些复写处理等操作来创建同名数据,但无法确保CSV输入或输出动作能正常工作。 |
素材的批量转换处理 | 可调用SoundForge批处理。 | 不支持。 |
版本控制工具协同 | 作为单个插件另行下载提供的Subversion、Perforce | 附带了Subversion、Perforce插件。 |
项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
命令行(终端)的操作 | 通过名为CraftC的另一个应用程序进行启动。 | 在Mac的情况下,对CriAtomCraft.app/Contents/MacOS/CriAtomCraft执行命令参数而不是在CraftC。 在Windows的情况下,执行AtomCraft.exe。 请参照 “ CRI Atom Craft终端(命令行)构建 ” |
项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
导入CSV | 基本动作是替换处理。 | GUI的基本动作从“替换”更改为“合并处理”。 请参照 “ 关于CSV的格式 ” |
处理多个Cue Sheet CSV | 一个CSV输出多个Cue Sheet的功能。 | 按照Cue Sheet输出多个CSV。 |
CSV的GUID值的项目 | 去掉了删除Cue的“-delete_existed_cue选项”。 | 即使导入时执行了替换,仍会保持内部Cue Sheet GUID值。 |
在V3用的CSV格式中,增加了在AtomCraft上无法显示的结构管理用项目,但基本上指定为空白即可。(为空白时,将在导入时自动创建)
需注意的项目是Cue Sheet的OoUniqId项目(Cue Sheet对象的UniqID)。
Cue Sheet的OoUniqId项目在ACB数据中植入了个別标识符,因此指定为空白时,每次导入都会创建不同内容的ACB数据。
因此,每次导入时,如ACB数据必须完全保持一致,则需要明确设置Cue Sheet的OoUniqId项目中的值。
项目 | V2 | V3 |
---|---|---|
字符代码 | Shift-Jis | UTF-8 |
第2行的格式 | Path,Name,Type开始 | Path,Type开始 |
链接路径 | 省略路径 (路径的前端的各Cue Sheet共用的部分将被省略。) | 更改为完整路径 |
Type名 | 省略名(省略以Cue SubSynth LinkCue、CueSynth开头的名称) | 完整类型名(用于保存的从AcOo开始的类型名) |
AISAC的结构 | 有AisacPointList这样的可省略标记的结构 | 更改为与用于保存的结构相一致 |
Block | DestinationBlock的路径省略 | DestinationBlock的路径为完整路径 |
ObjectColor | 颜色信息为HTML表述 | 颜色信息更改为用于保存的标记 |
Category | 将名称用空格分开后进行设置。(变为Category0~15的各对象的连接) | 指定为Category0~15 |
CueSheet | 省略路径 | 更改为完整路径 |
选择器、切换变量、LinkWaveform、LinkAisac | 省略至搜索対象的路径。 | 更改为完整路径 |
名称 | Type Name | Type OrcaName |
请参照 “ 关于CSV的格式 ”。